CASALUCE (CE) – CENTRO CINOTECNICO CAMPANO
RISULTATI PROVE DI LAVORO TANA PER BASSOTTI A.B.C.
22.04.2018
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_Urlg8YxHfD]}
TIPOLOGIA PROVA | NOME CANE | CODICE CANE | CHIP | DATA NASCITA | SESSO | CONDUTTORE | N. CAT. | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIF. | CERTIF. N. 1 | GIUDICE |
KBJA | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | 14/29096 | 380260002200956 | 03/12/2013 | F | STEFANORI CARLO | 1 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1 | CAC | PALLADINI ANTONIO |
KBJA | APRITISESAMO DELLA TAVOLA ROTONDA | 08/125643 | 968000004932146 | 13/05/2008 | M | MARINI DANIELA | 2 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | PALLADINI ANTONIO |
BHFK/95 | LUX DELPALATINO ZOE' BON BON | 17/80294 | 380260042300848 | 10/03/2017 | F | SALETTI ANNALUCE | 3 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 1° | PALLADINI ANTONIO | |
BHFK/95 | OTTONE MOSCATO DELL'ANTICO TORCHIO | 16/122885 | 380260100421217 | 04/06/2016 | M | TORCHIO CRISTINA | 4 | GIOVANI | NQ | PALLADINI ANTONIO | ||
BHFK/95 | NEBBIOLO DELL'ANTICO TORCHIO | 16/21496 | 380260042558432 | 25/11/2015 | M | TORCHIO CRISTINA | 5 | LIBERA | MOLTO BUONO | 1° | PALLADINI ANTONIO | |
BHFK/95 | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | 14/29096 | 380260002200956 | 03/12/2013 | F | STEFANORI CARLO | 6 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | PALLADINI ANTONIO |
BHFK/95 | BILBAO | 16/94058 | 380260002736106 | 25/04/2016 | M | STEFANORI CARLO | 7 | GIOVANI | NQ | PALLADINI ANTONIO | ||
BHFK/95 | DIAVOLO NERO DELLA PRATELLA | 16/151622 | 380260140009877 | 05/07/2016 | M | SALETTI ANNALUCE | 8 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 2° | PALLADINI ANTONIO | |
BHFK/95 | OTTO JUNIOR | 16/166412 | 380260042935954 | 13/08/2016 | M | FANI GABRIELE | 9 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | PALLADINI ANTONIO |
BHFK/95 | GANDAL DELLA VAL VEZZENO | 14/141244 | 380260041428594 | 22/07/2014 | M | TAINA LUIGI | 10 | LIBERA | MOLTO BUONO | 3° | PALLADINI ANTONIO | |
BHFK/95 | MASCALZONE DELLA COSTA D'AMALFI | 15/134038 | 380260002519858 | 26/06/2015 | M | GUACCI RAFFAELE | 11 | LIBERA | MOLTO BUONO | 2° | PALLADINI ANTONIO | |
BHFK/95 | OTTO JUNIOR | 16/166412 | 380260042935954 | 13/08/2016 | M | FANI GABRIELE | 12 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | PALLADINI ANTONIO |
BHFK/95 | ADRIANO | 12/63355 | 380260000721296 | 05/03/2012 | M | SIBOLDI VILLIAM | 13 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 4° | PALLADINI ANTONIO | |
BHFK/95 | HANNELORE VON DER STEINERNEN FURT | DTK16T1501R | 276098200069160 | 31/03/2016 | F | FUSAROLI ISABELLA | 14 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | PALLADINI ANTONIO |
BHFK/95 | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | 16/92383 | 380260002746658 | 08/04/2016 | F | VILLANI ARMANDO | 15 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | 1ª RISERVA CAC | PALLADINI ANTONIO |
BHFK/95 | SIGNOR SPOCK | 14/55563 | 380260002236477 | 15/02/2014 | M | FLUMENE FRANCA | 16 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 3° | 2ª RISERVA CAC | PALLADINI ANTONIO |
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_vThEyFV0lo]}
TROFEO TERRA FELIX 2018 |
|||
![]() |
|||
1° classificato bassotti STANDARD | 100 punti | HANNELORE VON DER STEINERNERN FURT | Fusaroli Isabella |
1° classificato bassotti NANI | 50 punti | NEBBIOLO DELL'ANTICO TORCHIO | Torchio Cristina |
1° classificato bassotti KANINCHEN | 70 punti | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | Saletti Annaluce |