RADUNO ABC
MESSINA 23.10.2016
STANDARD PELO CORTO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
MOKY | LAVORO | M.B. | 1 | Curti M. | ||||
FEMMINE | ||||||||
ERMENGARDA | CAMPIONI | ECC | 1 | BOB | Gambelli A. | |||
ST. TROPEZ TWIST GANGA DELLA PARDA | INTERMEDIA | M.B. | 1 | Schicchi M. | ||||
STANDARD PELO LUNGO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
LEONARDO | LIBERA | ECC | 1 | Simoncini M. | ||||
ANTARES | LAVORO | ECC | 1 | CAC | Abruscato F. | |||
ELDORADO | GIOVANI | M.B. | 1 | Abruscato F. | ||||
FEMMINE | ||||||||
OFELIA DEL QUAZZOLA | CAMPIONI | ECC | 1 | BOB | Piazza G. | |||
DON'T CRY FOR ME ARGENTINA | LIBERA | M.B. | 1 | Abruscato F. | ||||
CHARLIE THERON | LAVORO | ECC | 1 | CAC | Abruscato F. | |||
STANDARD PELO DURO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
FEMMINE | ||||||||
MARLENE DEL FICO D'INDIA | CAMPIONI | ECC | 1 | Piazza G. | ||||
ORSA Z DZIAADA PRADZIADA | LIBERA | ASS | Mengoni P. | |||||
LUX DEL PALATINO ONDA LUNGA | GIOVANI | ECC | 1 | BOB | RBIS | All.to Lux del Palatino | ||
BISANZIO'S PRINCESS DI MONTECASSIANO | LAVORO | ECC | 1 | CAC | Villani A. | |||
MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | JUNIORES | ECC | 1 | BIS JUNIORES | Villani A. | |||
NANO PELO CORTO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
HENRY WALTON JONES JR | LIBERA | M.B. | 3 | Giumento C. | ||||
HERZOG DI SILVALLEGRA | LIBERA | ECC | 1 | CAC | All.to di Silvallegra | |||
ROYAL PRINT PISOLO | LIBERA | M.B. | 2 | Paiero C. | ||||
FROM REDTECKEL STORY ATREVIDO AMOR | LAVORO | ECC | 1 | CAC | Gambelli A. | |||
INDI MADE WITH LOVE | INTERMEDIA | ASS | Sessa M. | |||||
ANYANKAS ISIDOR OTTO | GIOVANI | M.B. | 1 | Pecoraro S. | ||||
MAMMOLA'S MISTER HULK | BABY | M.P. | 2 | Biggi M. | ||||
YASHKA CHORNAYA RUBASKA IZ OMSKOI KREPOSTI | BABY | M.P. | 1 | Curti M. | ||||
FEMMINE | ||||||||
FESTALLEGRAINSILVALLEGRA | CAMPIONI | ECC | 1 | All.to di Silvallegra | ||||
DACHFELLAS ODIE | LIBERA | ECC | 2 | RCAC | D'Angelo C. | |||
HEARTBEATS DI SILVALLEGRA | LIBERA | ECC | 1 | CAC | BOB | BIS3 | All.to di Silvallegra | |
INCUBO DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | LIBERA | ASS | Torchio C. | |||||
MIKA | LIBERA | ASS | Palazzo A. | |||||
ROYAL PRINT PASSWORD | LIBERA | ECC | 3 | Caramico G. | ||||
POCAHONTAS DELL'OMBRA PAZZA | GIOVANI | Simoncini M. | ||||||
NANO PELO LUNGO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
FEMMINE | ||||||||
EMERGENZA D'AMORE | INTERMEDIA | ECC | 1 | CAC | BOB | Simoncini M. | ||
NANO PELO DURO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
DACHFELLAS GINO BARTALI | LAVORO | ECC | 1 | CAC | BOB | BIS | Schicchi M. | |
DREAMDAX EASY TO LOVE | LAVORO | ASS | De Donatis G. | |||||
UDINI' AMOUR DE PIERROT | LAVORO | ASS | All.to Amour de Pierrot | |||||
THOR DEL WANHELSING | INTERMEDIA | ECC | 1 | CAC | Silvestro D. | |||
FEMMINE | ||||||||
MON TRESOR DELLA KAFARA | LIBERA | M.B. | Giucastro P. | |||||
NINA | LIBERA | ECC | 2 | RCAC | Alizzi A. | |||
OPHELIA DELLA KAFARA | LIBERA | ECC | 1 | CAC | Amore G. | |||
NOTRE DAME DELLA KAFARA | LAVORO | ECC | 1 | CAC | Amore G. | |||
ALPHERATX IPAD | GIOVANI | ECC | 1 | All.to Alpheratz | ||||
KANINCHEN PELO CORTO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
ANYANKAS HOLAF | GIOVANI | ECC | 1 | BIS3 GIOVANI | Bilotti G. | |||
FEMMINE | ||||||||
CHLOE' | LIBERA | M.B. | 3 | Patti C. | ||||
HELA THE GODDESS DEL TOLKEYEN | LIBERA | ECC | 2 | Torchio C. | ||||
VANNI'S CANDY CANDY | LIBERA | ECC | 1 | Biggi M. | ||||
SUNDOXIE GEA | LAVORO | M.B. | 1 | Patti C. | ||||
COCO CHANEL AMOUR DE PIERROT | INTERMEDIA | ASS | All.to Amour de Pierrot | |||||
HATI AND THE MOON DEL TOLKEYEN | INTERMEDIA | M.B. | 2 | Chiatti S. | ||||
HURRICANE ISELLE | INTERMEDIA | ECC | 1 | Biggi M. | ||||
ALL OF ME DELL'ANTICA TORRE | GIOVANI | ECC | 1 | BOB | RBIS GIOVANI | Casile M. | ||
FRANZISKA KLARA DIFINO | BABY | M.P. | Pavone P. | |||||
KANINCHEN PELO LUNGO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
BUGATTI 41 ROYALE | LAVORO | ECC | 1 | CAC | BOB | BIS COPPIE | Abruscato F. | |
FEMMINE | ||||||||
ESTHER | INTERMEDIA | ECC | 1 | CAC | BIS COPPIE | Abruscato F. | ||
KANINCHEN PELO DURO |
||||||||
GIUDICE: GIANFRANCO BAUCHAL (I) |
||||||||
NOME DEL CANE |
CLASSE |
QUALIFICA |
CLASSIFICA |
CERT N°1 |
CERT N°2 |
CERT N°3 |
RING D'ONORE |
PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
THE ANSWER DEL WANHELSING | CAMPIONI | ASS | All.to del Wanhelsing | |||||
CHOCOLATE COOKIES ZENZERO | INTERMEDIA | ECC | 1 | CAC | BOB | Casile M. | ||
ALPHERATZ HAN SOLO | GIOVANI | ECC | 1 | All.to di Silvallegra | ||||
FEMMINE | ||||||||
PSQUARED MILADY | GIOVANI | ECC | 1 | All.to di Silvallegra |
![]() |
||
BEST IN SHOW |
||
1 | DACHFELLAS GINO BARTALI | NANO DURO |
2 | LUX DEL PALATINO ONDA LUNGA | STANDARD DURO |
3 | HEARTBEATS DI SILVALLEGRA | NANO CORTO |
![]() |
||
BEST IN SHOW GIOVANI |
||
1 | LUX DEL PALATINO ONDA LUNGA | STANDARD DURO |
2 | ALL OF ME DELL'ANTICA TORRE | STANDARD DURO |
3 | ANYANKAS HOLAF | KANINCHEN CORTO |
![]() |
||
BEST IN SHOW JUNIORES |
||
1 | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | STANDARD DURO |
![]() |
||
BEST IN SHOW COPPIE |
||
1 | BUGATTI 41 ROYALE | KANINCHEN LUNGO |
2 | ESHTER | KANINCHEN LUNGO |
Nonostante sia stata messa la massima cura nel caricare i risultati presenti in questa pagina, qualche errore è sempre possibile. Segnalateli inviando una mail a
Si ringrazia Andrea Randazzo per aver fornito le foto presenti in questa pagina.